Preise für Mehr- und Mindermengen
Mehr- und Mindermengen ergeben sich aus der Differenz von der prognostizierten elektrischen Arbeit und der vom Kunden tatsächlich bezogenen elektrischen Arbeit.Mehr-/Mindermengen berechnen wir für April 2012 mit einem Arbeitspreis in Höhe von 4,748 Cent/kWh netto. Diese Preise gelten nur für die Abrechnung der zu wenig oder zu viel gelieferten Energiemengen, die Entgelte für die Netznutzung werden zusätzlich erhoben. Als Nettoentgelt für die zu berechnenden Mehr- oder Mindermengen gilt das arithmetische Mittel aus dem Phelix Month Base und dem Phelix Month Peak der Strombörse EEX für den jeweiligen Abrechnungszeitraum.
| 2012 Phelix Month |
arithmetischer Mittelwert Euro/MWh |
| Januar | 45,25 |
| Februar | 63,13 |
| März | 44,66 |
| April | 47,48 |
| 2011 Phelix Month |
arithmetischer Mittelwert Euro/MWh |
| Januar | 56,80 |
| Februar | 56,26 |
| März | 57,59 |
| April | 54,94 |
| Mai | 61,93 |
| Juni | 57,10 |
| Juli | 51,54 |
| August | 49,49 |
| September | 57,51 |
| Oktober | 56,93 |
| November | 62,23 |
| Dezember | 48,19 |
| 2010 Phelix Month |
arithmetischer Mittelwert Euro/MWh |
| Januar | 47,41 |
| Februar | 47,20 |
| März | 43,35 |
| April | 43,53 |
| Mai | 47,07 |
| Juni | 49,15 |
| Juli | 50,99 |
| August | 44,52 |
| September | 50,34 |
| Oktober | 55,49 |
| November | 54,30 |
| Dezember | 63,18 |
| 2009 Phelix Month |
arithmetischer Mittelwert Euro/MWh |
| Januar | 66,69 |
| Februar | 54,28 |
| März | 41,38 |
| April | 37,37 |
| Mai | 36,24 |
| Juni | 37,77 |
| Juli | 40,43 |
| August | 42,37 |
| September | 46,05 |
| Oktober | 53,58 |
| November | 42,22 |
| Dezember | 42,00 |
Störungs-
nummern M.O.IN. Kontakt Zählerstand
mitteilen Baustellenreport Geodaten Initiativbewerbung
nummern M.O.IN. Kontakt Zählerstand
mitteilen Baustellenreport Geodaten Initiativbewerbung
Interessieren Sie sich für ein Auftragsformular? Mehr...